PODATKI OD VKLJUČNO LETA 2016 DALJE

Za posamezni datum je navedeno stanje ob 7. uri zjutraj:
– nov sneg v zadnjih 24 urah: količina novozapadlega snega od 7. ure prejšnjega dneva do 7. ure navedenega datuma
– skupna višina snežne odeje: stanje snežne odeje navedenega dne

Podatki za leto 2020

datum nov sneg v zadnjih 24 urah skupna višina snežne odeje ob 7. uri opombe
19.1.2020 1 1  

V letu 2020 je doslej padlo 1 cm snega.

Podatki za leto 2019

datum nov sneg v zadnjih 24 urah skupna višina snežne odeje ob 7. uri opombe
7.1.2019 2 2  
8.1.1900 1 2  
9.1.2019 0 0  
18.1.2019 2 2  
19.1.2019 12 13  
20.1.2019 0 9  
21.1.2019 0 7  
22.1.2019 1,5 8  
23.1.2019 5 13  
24.1.2019 1,5 13  
25.1.2019 0 11  
26.1.2019 0 11  
27.1.2019 0 10  
28.1.2019 0 5  
29.1.2019 3 7  
30.1.2019 0 4  
31.1.2019 0 4  
1.2.2019 3 6  
2.2.2019 0 0  
12.3.2019 1 1  
19.3.2019 8 5 zapadel dan prej
20.3.2019 0 0  
26.3.2019 1 1  
13.12.2019 5 5  
14.12.2019 6 6  
15.12.2019 0 4  
16.12.2019 0 1  

V letu 2019 je doslej padlo 49 cm snega.

Podatki za leto 2018

datum nov sneg v zadnjih 24 urah skupna višina snežne odeje ob 7. uri opombe
19.1.2018 0 0 popoldne in zvečer je padlo 6 cm
20.1.2018 6 6  
21.1.1900   0  
2.2.2018 2 2 sneg je začel padati ob 6. uri
3.2.2018 45 47  
4.2.2018 15 48  
5.2.2018 0 39  
6.2.2018 0 34 v večernih urah je pričelo snežiti
7.2.2018 13 46  
8.2.2018 8 54  
9.2.2018 0 36  
10.2.2018 0 33  
11.2.2018 0 31  
12.2.2018 0 30 zjutraj okrog 8. ure je pričelo snežiti
13.2.2018 20 50 prek dneva je občasno rahlo snežilo
14.2.2018 3 50  
15.2.2018 0 42  
16.2.2018 0 36  
17.2.2018 0 30  
18.2.2018 8 34 Snežiti je pričelo ob 2. uri
19.2.2018 4 36  
20.2.2018 2 36  
21.2.2018 1 37  
22.2.2018 3 37  
23.2.2018 18 52  
24.2.2018 6 55  
25.2.2018 0 53  
26.2.2018 0 52  
27.2.2018 5 57  
28.2.2018 2 57  
1.3.2018 0 55  
2.3.2018 2 56  
3.3.2018 5 60  
4.3.2018 0 59  
5.3.2018 0 59  
6.3.2018 17 71  
7.3.2018 0 63  
8.3.2018 0 45  
9.3.2018 0 25  
10.3.2018 0 5  
11.3.2018 0 1  
12.3.2018 0 0  
18.3.2018 1 1  
19.3.2018 2 2  
20.3.2018 0 0  
19.11.2018 1 1 sneg je padel ponoči do jutra
20.11.2018 10 10  
21.11.2018 1 7  
22.11.2018 0 0  
13.12.2018 0 0  
14.12.2018 1 1  
15.12.2018 3 4  
16.12.2018 3 0  
17.12.2018 0 0  
       
       

V letu 2018 je padlo 204 cm snega.

Podatki za leto 2017

datum nov sneg v zadnjih 24 urah skupna višina snežne odeje ob 7. uri opombe
3.1.2017 2 2 sneg je zapadel po polnoči tega dne, prek dneva je skopnel
8.1.2017 1 1 sneg je padal po polnoči tega dne, prek dneva je potem še padal sneg
9.1.2017 2 3  
10.1.2017 0 1  
11.1.2017 2 3 zapadel je zelo suh sneg
12.1.2017 0 1 zvečer je začel padati dež
13.1.2017 0 0  
14.1.2017 16 16 sneg je zapadel prejšnji dan, 13.1.
15.1.2016 0 12  
16.1.2017 0 10  
17.1.2017 0,5 7 sneg je zapadel prejšnji dan 16.1.
18.1.2017 0 7  
19.1.2017 0 7  
20.1.2017 0 6  
21.1.2017 0 6  
22.1.2017 0 6  
23.1.2017 0 6  
24.1.2017 0 6  
25.1.2017 0 6  
26.1.2017 0 6  
27.1.2017 0 6  
28.1.2017 0 5  
29.1.2017 0 3  
30.1.2017 0 3  
31.1.2017 0 3  
1.2.2017 0 1  
2.2.2017 0 0  
11.2.2017 0 1  
12.2.2017 0 0  
24.2.2017 0 0  
25.2.2017 4 2 3,5 cm snega je zapadlo 24.2. zvečer, 0,5 cm pa 25.2. po polnoči
26.2.2017 0 0  
28.2.2017 0 0  
1.3.2017 3 3 zapadel proti jutru
2.3.2017 4 0 sneg je zapadel prejšnji dan med 7 in 9. uro in v naslednjih urah skopnel
13.11.2017 1 1 sneg je zapadel v drugi polovici noči
14.11.2017 4 3 včeraj je skupaj zapadlo 5 cm snega
15.11.2017 0 0  
26.11.2017 7 7 sneg je zapadel v jutranjem času
27.11.2017 0 2  
30.11.2017 4 4 sneg je zapadel od 2. do 7. ure
1.12.2017 16 12 sneg se je včeraj precej topil
2.12.2017 0 6  
3.12.2017 0 5  
4.12.2017 0 5  
5.12.2017 0 5  
6.12.2017 0 3  
7.12.2017 0 1  
8.12.2017 0 0  
9.12.2017 30 30  
10.12.2017 0 25  
11.12.2017 0 15  
12.12.2017 0 0  
13.12.2017 1 1 dež je prešel v sneg ob 3:30. uri
14.12.2017 0 0  
15.12.2017 0 0  
16.12.2017 8 8 sneg je zapadel ponoči med 20. in 7. uro
17.12.2017 0 3  
18.12.2017 0 1  
19.12.2017 0 1  
20.12.2017 0 0  
28.12.2017 0 0 popoldne in zvečer je padlo 8 cm snega
29.12.2017 8 8  
30.12.2017 0 7  
31.12.2017 0 2  
1.1.2018 0 0  

V letu 2017 je padlo 114,5 cm snega.

Podatki za leto 2016

datum nov sneg obstoječi sneg skupna odeja
3.mar.16 5 cm 0 5 cm
4.mar.16 0 2 cm 2 cm
7.mar.16 2 cm 0 2 cm
15.mar.16 1 cm 0 1 cm
16.mar.16 0 1 cm 1 cm
27.apr.16 28 cm 0 28 cm
28.apr.16 2 cm 28 cm 30 cm
29.apr.16 0 2 cm 2 cm
30.apr.16 0 0 0
       

Skupaj je leta 2016 zapadlo samo 38 cm snega.